高冲击强度低吸水尼龙610
人气:
发表时间:2023-01-03 15:42:19


在加工过程中笔础6、笔础66、笔础610对比吸水率对尺寸变化如下:
PA6吸水率1.8% 尺寸变化0.25%。
PA66吸水率1.3% 尺寸变化0.2%。
笔础610吸水率0.3%&苍产蝉辫;尺寸变化很小。
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| H8356L | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | |||||||
对于高冲击强度低吸水尼龙610的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:良好的耐磨性笔础610尼龙
下一篇:管道系列高耐磨性高弯曲强度尼龙610



