光学用低摩擦系数 PA12 透明尼龙
人气:
发表时间:2022-12-30 16:41:42


透明尼龙,透光率高,类似光学玻璃,阻隔性高,尼龙材料耐蒸煮性能优异,透氧性为PET 1/20-1/25;
二氧化碳的透气性是笔贰罢的1/5,其透气性与笔贰罢相似;不仅可用于饮料、食品的包装,还可作为精密仪器仪表、医药化工等行业的包装材料,生产防潮、防震的软垫、发泡板等。
同时透明尼龙具有良好的拉伸强度、冲击强度、硬度、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能。
同时透明尼龙具有良好的拉伸强度、冲击强度、硬度、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能。
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||||
| L02 | |||||||||
| Physical Propertids | |||||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.01 | ||||
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | ||||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||||
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 170 | ||||
| ISO3146 | |||||||||
| Mechanical Propertie | |||||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ||||
| ISO527 | |||||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | ||||
| ISO178 | |||||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | ||||
| ISO178 | |||||||||
| Thermal Properties | |||||||||
| 8 | Heat deflection temperature | GB /T1043 | 1.82Mpa | ºC | 110 | ||||
| ISO75 | |||||||||
| Remark | |||||||||
对于光学用低摩擦系数 PA12 透明尼龙的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:PA12 透明尼龙光学系列 树脂 原料
下一篇:PA12 蜜桃一区



