PA66+二硫化钼(MOS2) 耐磨尼龙改性
人气:
发表时间:2023-01-03 15:45:41


PA66+二硫化钼(MOS2) 耐磨尼龙改性物性表:
| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 |
| PA66-MS-BK | |||||
| 物理属性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.15 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
| 3 | 热变形温度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 230 |
| ISO2039 | |||||
| 机械性能 | |||||
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | HB | |
| 备注 | |||||
对于PA66+二硫化钼(MOS2) 耐磨尼龙改性的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!



