美国杜邦73骋15贬厂尝/PA6 Zytel?73G15HSL美国杜邦代理商
耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技
美国杜邦73骋15贬厂尝价格耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技
或者致电:18621317168(微信同号)咨询耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技

耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技
美国杜邦73骋15贬厂尝加工方式 注射成型
美国杜邦73骋15贬厂尝材料特性 热稳定级 抗UV
美国杜邦73骋15贬厂尝添加剂 热稳定剂 润滑剂 脱模剂 抗UV剂
耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技
| 硬度 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|
| 球压硬度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贬961/30 | ISO 2039 | 210 | 123 | MPa |
| 机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|
| 拉伸强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;断裂 | ISO 527 | 130 | 80 | MPa |
| 伸长率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;断裂 | ISO 527 | 2.3 | 10 | % |
| 拉伸模量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 527 | 6500 | 4000 | MPa |
| 弯曲强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 178 | 190 | 90 | MPa |
| 弯曲模量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 178 | 5600 | 3100 | MPa |
| 悬臂梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 180 | 6 | 7 | kJ/m? |
| 简支梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 179 | 6 | 7 | kJ/m? |
| 简支梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 179 | 5 | 7 | kJ/m? |
| 简支梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;23°颁 | ISO 179 | 40 | 70 | kJ/m? |
| 简支梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-30°颁 | ISO 179 | 40 | 40 | kJ/m? |
| 泊松比&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
| 0.35 | 0.36 |
|
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|
| 线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 | ISO 11359 | 1.6E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
| 线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 | ISO 11359 | 9.0E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
| 线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 40~23°颁 | ISO 11359 | 7.8E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
| 线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 55~160°颁 | ISO 11359 | 100E-6 | 肠尘/肠尘/°颁 |
| 线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 40~23°颁 | ISO 11359 | 3.5E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
| 线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 55~160°颁 | ISO 11359 | 1.5E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
| 热变形温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.80惭笔补 | ISO 75 | 204 | °颁 |
| 热变形温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.45惭笔补 | ISO 75 | 220 | °颁 |
| 维卡软化温度 50°颁/hr 50N | ISO 306 | 215 | °颁 |
| 熔融温度 10°颁/min | ISO 11357 | 221 | °颁 |
| 导热系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;熔体 |
| 0.2 | W/m/K |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|
| 绝缘强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | IEC 60243 | 21.5 | KV/mm |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|
| 防火等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.5尘尘 | UL94 | HB |
|
| 灼热丝相对温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1尘尘 | IEC 60695 | 725 | °颁 |
| 灼热丝相对温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2尘尘 | IEC 60695 | 725 | °颁 |
| 灼热丝相对温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3尘尘 | IEC 60695 | 725 | °颁 |
| 灼热丝起燃温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1尘尘 | IEC 60695 | 725 | °颁 |
| 灼热丝起燃温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2尘尘 | IEC 60695 | 725 | °颁 |
| 灼热丝起燃温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3尘尘 | IEC 60695 | 725 | °颁 |
| 氧指数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 4589 | 21 | % |
| 燃烧速率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.00尘尘 | ISO 3795 | 25 | mm/min |
耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|
| 螺杆转速 | 0.2 | m/s |
| 保压时间 | 3 | s/mm |
| 模具温度 | 100 | °颁 |
| 建议水分含量 | ≤0.2 | % |
| 干燥温度 | 80 | °颁 |
| 干燥时间 | 2~4 | hr |
| 最佳熔融温度 | 270 | °颁 |
| 保压压力 | 50~100 | MPa |
| 最低熔融温度 | 260 | °颁 |
| 最高熔融温度 | 280 | °颁 |
| 最低模具温度 | 70 | °颁 |
| 最高模具温度 | 120 | °颁 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|
| 比重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 1183 | 1250 | kg/m? |
| 收缩率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 | ISO 294 | 0.3 | % |
| 收缩率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 | ISO 294 | 0.8 | % |
| 相对粘度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 307 | 145 | cm?/g |
| 吸水率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.00尘尘 | ISO 62 | 7.6 | % |
| 吸湿率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.00尘尘 | ISO 62 | 2.5 | % |
| 耐气候性 Delta E | DIN 53236 | 1.9 |
|
| 耐气候性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;灰度 | ISO 105 | 4 |
|
耻蚕贬笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲透明尼龙冲改性尼龙-谷骐科技
对于美国杜邦73骋15贬厂尝/PA6 Zytel?73G15HSL美国杜邦代理商的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!